Informazioni tecniche:
Nome | Detettore di aghi |
Modello | VFG-600K |
Dimensione del tunnel di rilevamento | Larghezza: 600 mm altezza: 150 mm |
Tipo di galleria | Orizzontale |
Capacità di rilevamento | Metalli ferrosi, magnetici e aghi rotti |
Velocità del nastro trasportatore | 20 m/min (Altre velocità facoltative, velocità regolabile facoltativa) |
Lunghezza totale del rilevatore di metalli | 1650 mm (altro facoltativo) |
Lingua dell'operazione | Inglese (altre lingue facoltative) |
Cintura trasportatrice | PVC verde |
Altezza dal pavimento al nastro trasportatore | 700+-50 mm (altri opzionali) |
Sistema di rigetto | Alarmi e fermi della cintura / Alarmi e ritorno |
Fornitore di energia | 220V 50Hz ((Altri opzionali) |
Materiale del telaio | Acciaio al carbonio |
Capacità di ingressione | Protezione IP54 |
Codice SGS | 9031809090 |
Industria applicata:
Indumenti, tessuti, abbigliamento, tessuti, capi, scarpe, abiti, pantaloni, calzini, ecc.
Funzione del prodotto:
Identificazione delle sostanze metalliche indesiderate e degli aghi rotti rimasti o incorporati nel capo e negli accessori durante il processo di fabbricazione e cucitura.
Caratteristiche:
1. chip per computer digitali a 32 bit dotati delle più recenti tecnologie
2.Modo di risparmio energetico di spegnimento automatico senza rilevamento per più di 10 minuti
3. tecnologia di posizionamento a 8 punti che consente di individuare la posizione specifica degli aghi borken
4. Funzione di conteggio per una migliore gestione della produzione
5Ottimo design anti-interferenza con buona stabilità di rilevamento
6Funzione di stampa per la gestione della produzione
Parametro tecnico:
Larghezza dell'ispezione | Altezza di ispezione | Norma di ispezione | Volume/mm | Peso approssimativo | Potenza | Voltaggio |
400 mm | 120 mm | Fe≥Φ0,8 mm | 1580*980*890 | 180 kg | 60 W | AC220V/50HZ |
160 mm | Fe≥Φ1,0 mm | 1580*980*930 | ||||
190 mm | Fe≥Φ1,2 mm | 1580*980*960 | ||||
230 mm | Fe≥Φ1,5 mm | 1580*980*1000 |
Larghezza dell'ispezione | Altezza di ispezione | Norma di ispezione | Volume/mm | Peso approssimativo | Potenza | Voltaggio |
600 mm | 120 mm | Fe≥Φ0,8 mm | 1580*980*890 | 180 kg | 60 W | AC220V/50HZ |
160 mm | Fe≥Φ1,0 mm | 1580*980*930 | ||||
190 mm | Fe≥Φ1,2 mm | 1580*980*960 | ||||
230 mm | Fe≥Φ1,5 mm | 1580*980*1000 |
P.S. La larghezza e l'altezza dell'ispezione possono essere personalizzate.