![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dominio di applicazione:alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti chimici, gomma, ghiaccio, prodotti a base di ghiaccio, giocattoli, occhiali, scarpe, cuoio, maglieria,Imprese e altre industrie per rilevare le impurità metalliche nel processo di produzione o nelle materie prime, come: ferro, metalli non magnetici (si possono rilevare oro, argento, acciaio, alluminio, acciaio inossidabile e altri metalli non ferrosi), migliorare il fattore di sicurezza del prodotto e ridurre i pericoli.
| Serie SA-980 | 3008 | 3012 | 4008 | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | |
| 50 larghezza trasversale ((MM) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Altezza di passaggio ((MM) | 80 | 120 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Larghezza della cintura (mm) | 270 | 270 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| standard | FE ((ΦMM) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Rilevazione | Non-FE ((ΦMM) | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Sensibilità | SUS304 ((ΦMM) | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| lunghezza del trasportatore ((MM) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Altezza della cintura dal suolo (mm) | 750±50 può essere personalizzato | ||||||||
| livello di protezione | Protezione IP67 | ||||||||
| Numero di prodotti di memoria | 100 specie | ||||||||
| Metodo di funzionamento | Input del pulsante tocco (tocco facoltativo) | ||||||||
| Materiale per nastro trasportatore | cintura in PVC di qualità alimentare (cintura in PU) | ||||||||
| Modalità di allarme | Meccanismo di arresto dell'allarme, di allarme o di rigetto facoltativo | ||||||||
| Velocità della cintura | 28 m/min | ||||||||
| Materiale della macchina | Vernice in acciaio al carbonio o in acciaio inossidabile 304, idoneo per HACCP, GMP. CAS | ||||||||
| Peso della macchina | Circa 280 kg. | ||||||||
| Motore | Taiwan motore ad alta potenza può trasportare peso 1-15KG | ||||||||
| Fornitore di alimentazione | AC220V±10% 50-60HZ (può essere personalizzato AC110V o 380V) altro opzionale | ||||||||
| Utilizzando l'ambiente |
Temperatura: -18 ~ 50 ° C, temperatura relativa: 30 ~ 90 ° C |
||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()